Porównanie kamer
Model | A400 | A800S 4K Dash Cam | A500S Dash Cam Pro Plus+ | A800 4K Dash Cam | A500 Dash Cam Pro Plus | Dash Cam Lite (D08) | Mini Dash Cam (D05) | Smart Dash Cam 1S (D06) | Rearview Dash Cam Wide (D07) |
Wyświetlacz | 2" | 3,0" | 2,0" | 3,0" | 2,0" | 2,0" | Nie | Nie | 9,35" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px | 3840 x 2160 px | 2592 x 1944 px | 3840 x 2160 px | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1600 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Procesor | Novatek NT96570 | SigmaStar SSC8629G | Novatek NT96580 | HI3559V200 | HI3556V200 | MSC8336D | HI3556V200 | MSC8336D | HI3556V200 |
Sensor | GC4653 | Sony IMX415 | Sony IMX335 | Sony IMX415 | SONY IMX335 | Sony IMX307 | OS05A10 | Sony IMX307 | GC2053 |
Obiektyw | 3G3P+IR | 7G | 2G4P | 7G | 2G4P | 2G2P | 2G4P | 2G2P | 2G2P |
Apertura | F2,0 | F1,8 | F1,8 | F1,8 | F1,8 | F2,0 | F1,8 | F2,0 | F2,0 |
FOV (kąt nagrywania) | 145° | 140° | 140° | 115°/60°/139° | 140° | 130° | 140° | 130° | 130° |
Kompresja wideo | H.264/H.265 | H.265/H.264 | H.265/H.264 | H.265/H.264 | H.265/H.264 | H.264 | H.265/H.264 | H.264 | H.265/H.264 |
Bateria | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 240 mAh | 470 mAh |
Tryb parkingowy | Wymaga Hardwire Kit UP02 | Wymaga Hardwire Kit UP02 | Wymaga Hardwire Kit UP02 | Wymaga Hardwire Kit UP02 | Wymaga Hardwire Kit UP02 Opcjonalnie Time-lapse | Tak | Tak | Nie | Wymaga Hardwire Kit UP02 |
Sterowanie głosowe | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie |
GPS | Nie | Tak (wbudowany) | Tak (wbudowany) | Tak (wbudowany) | Tak (wbudowany) | Wymaga Modułu GPS D03 | Nie | Nie | Nie |
ADAS | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
HDR | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
WDR | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |
3D DNR | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
Odmgławianie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
Obsługa przez aplikację | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Możliwość podłączenia kamery tylnej | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
Polski interfejs | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | - | - | Nie |
Model | A400 | A800S 4K Dash Cam | A500S Dash Cam Pro Plus+ | A800 4K Dash Cam | A500 Dash Cam Pro Plus | Dash Cam Lite (D08) | Mini Dash Cam (D05) | Smart Dash Cam 1S (D06) | Rearview Dash Cam Wide (D07) |
W celu prawidłowego wyświetlenia tabeli należy skorzystać z komputera.
Model | HD Backup Camera (RC04) | Night Vision Backup Camera (RC05) | Rear Camera (RC06) | Rear Camera (RC09) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Chipset | Fullhan FH8536H | Fullhan 8550M | Fullhan FH8536H | Fullhan FH8536 |
Sensor | Silicon F23 | Sony IMX307 | Galaxycore GC2053 | JX-F23 |
FPS (ilość klatek na sek.) | 25 | 25 | 30 | 25 |
Obiektyw | 1G3P | 4G | 2G2P | 2G2P+IR |
Apertura | F1,8 | F2,2 | F2,0 | F2,0 |
FOV (kąt nagrywania) | 120° | 135° | 130° | 130° |
Temperatura pracy | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
Długość kabla zasilającego | 5,5m | 5,5m | 5,5m | 5,5m |
Kompatybilność | D07 | D07 | A800, A800S, A500S | A400 |